Sridevi Golden Ank
Hello Friends,
Play following OTC ank for Sridevi Day, Consider the last day jodi and play 4 OTC numbers given the front of them, for example if yesterday jodi was 01 then today you have to play 2-5-7-0 in OTC.
Note- If last day there was any holiday then consider the day before yesterday jodi for the same, passing record is 80%.
दोस्तों निचे दिए गए श्रीदेवी डे OTC अंक खेले, पहले दिन की जोड़ी देखे और निचे दिए हुए चार्ट में उसके सामने दिए गए ४ अंक खेले, जैसे की अगर कल ०१ जोड़ी आयी होगी तो ०१ के सामने दिए गए ४ अंक ( २ - ५ - ७ - ० ) आपको OTC में खेलना है.
नोट- अगर पिछले दिन कोई छुट्टी आती है तो छुट्टी के पहले दिन का जोड़ी लेना होगा.
मित्रांनो खाली दिलेले श्रीदेवी डे OTC अंक खेळा,आधीच्या दिवशी आलेल्या जोडीच्या समोर दिलेले ४ OTC अंक खेळा, जसे की काल ०१ जोडी आली असेल तर चार्ट मध्ये दिल्या प्रमाणे ४ अंक म्हणजेच ( २ - ५ - ७ - ० ) तुम्हाला आज OTC मध्ये खेळायचे आहेत.
नोट- जर आधीच्या दिवशी सुट्टी असेल तर सुट्टीच्या आधीच्या दिवसाची जोडी घ्यावी लागेल.
Yesterday Jodi | Today OTC Play |
---|---|
01 | 2 - 5 - 7 - 0 |
02 | 1 - 3 - 6 - 8 |
03 | 2 - 4 - 7 - 9 |
04 | 3 - 5 - 8 - 0 |
05 | 1 - 4 - 6 - 9 |
06 | 2 - 5 - 7 - 0 |
07 | 1 - 3 - 6 - 8 |
08 | 2 - 4 - 7 - 9 |
09 | 3 - 5 - 8 - 0 |
10 | 2 - 5 - 7 - 0 |
11 | 1 - 3 - 6 - 8 |
12 | 2 - 4 - 7 - 9 |
13 | 3 - 5 - 8 - 0 |
14 | 1 - 4 - 6 - 9 |
15 | 2 - 5 - 7 - 0 |
16 | 1 - 3 - 6 - 8 |
17 | 2 - 4 - 7 - 9 |
18 | 3 - 5 - 8 - 0 |
19 | 1 - 4 - 6 - 9 |
20 | 1 - 3 - 6 - 8 |
21 | 2 - 4 - 7 - 9 |
22 | 3 - 5 - 8 - 0 |
23 | 1 - 4 - 6 - 9 |
24 | 2 - 5 - 7 - 0 |
25 | 1 - 3 - 6 - 8 |
26 | 2 - 4 - 7 - 9 |
27 | 3 - 5 - 8 - 0 |
28 | 1 - 4 - 6 - 9 |
29 | 2 - 5 - 7 - 0 |
30 | 1 - 3 - 6 - 8 |
31 | 3 - 5 - 8 - 0 |
32 | 1 - 4 - 6 - 9 |
33 | 2 - 5 - 7 - 0 |
34 | 1 - 3 - 6 - 8 |
35 | 2 - 4 - 7 - 9 |
36 | 3 - 5 - 8 - 0 |
37 | 1 - 4 - 6 - 9 |
38 | 2 - 5 - 7 - 0 |
39 | 1 - 3 - 6 - 8 |
40 | 2 - 4 - 7 - 9 |
41 | 1 - 4 - 6 - 9 |
42 | 2 - 5 - 7 - 0 |
43 | 1 - 3 - 6 - 8 |
44 | 2 - 4 - 7 - 9 |
45 | 3 - 5 - 8 - 0 |
46 | 1 - 4 - 6 - 9 |
47 | 2 - 5 - 7 - 0 |
48 | 1 - 3 - 6 - 8 |
49 | 2 - 4 - 7 - 9 |
50 | 1 - 4 - 6 - 9 |
51 | 2 - 5 - 7 - 0 |
52 | 1 - 3 - 6 - 8 |
53 | 2 - 4 - 7 - 9 |
54 | 3 - 5 - 8 - 0 |
55 | 1 - 4 - 6 - 9 |
56 | 2 - 5 - 7 - 0 |
57 | 1 - 3 - 6 - 8 |
58 | 2 - 4 - 7 - 9 |
59 | 3 - 5 - 8 - 0 |
60 | 2 - 5 - 7 - 0 |
61 | 1 - 3 - 6 - 8 |
62 | 2 - 4 - 7 - 9 |
63 | 3 - 5 - 8 - 0 |
64 | 1 - 4 - 6 - 9 |
65 | 2 - 5 - 7 - 0 |
66 | 1 - 3 - 6 - 8 |
67 | 2 - 4 - 7 - 9 |
68 | 3 - 5 - 8 - 0 |
69 | 1 - 4 - 6 - 9 |
70 | 1 - 3 - 6 - 8 |
71 | 2 - 4 - 7 - 9 |
72 | 3 - 5 - 8 - 0 |
73 | 1 - 4 - 6 - 9 |
74 | 2 - 5 - 7 - 0 |
75 | 1 - 3 - 6 - 8 |
76 | 2 - 4 - 7 - 9 |
77 | 3 - 5 - 8 - 0 |
78 | 1 - 4 - 6 - 9 |
79 | 2 - 5 - 7 - 0 |
80 | 1 - 4 - 7 - 9 |
81 | 2 - 5 - 8 - 0 |
82 | 1 - 4 - 6 - 9 |
83 | 2 - 5 - 7 - 0 |
84 | 1 - 3 - 6 - 8 |
85 | 2 - 4 - 7 - 9 |
86 | 3 - 5 - 8 - 0 |
87 | 1 - 4 - 6 - 9 |
88 | 2 - 5 - 7 - 0 |
89 | 1 - 3 - 6 - 8 |
90 | 3 - 5 - 8 - 0 |
91 | 1 - 4 - 6 - 9 |
92 | 2 - 5 - 7 - 0 |
93 | 1 - 3 - 6 - 8 |
94 | 2 - 4 - 7 - 9 |
95 | 3 - 5 - 8 - 0 |
96 | 1 - 4 - 6 - 9 |
97 | 2 - 5 - 7 - 0 |
98 | 1 - 3 - 6 - 8 |
99 | 2 - 4 - 7 - 9 |
00 | 1 - 4 - 6 - 9 |
0 Comments