Homepage Description

Satta Matka Daily OTC

All Market Daily Strong Panel Chart - All Market Date Wise Strong Panel Chart

Strong Panel Chart


Apne strong ank ka date wise strong panel niche diye huye strong panel chart me se play kare, agar apke pass 1 ya 2 strong ank hai to date wise strong me har ank ke 5 panel niklate hai, iska passing record accha hai.
Data Table
Date - 1 - 6 - 16 - 21 - 26 - 31
1 100 290 380 470 560
2 110 129 138 147 156
3 120 229 238 247 256
4 130 239 338 347 356
5 140 249 348 447 456
6 150 259 358 457 556
7 160 269 368 467 566
8 170 279 379 477 567
9 180 289 388 478 568
0 190 299 389 479 569

Data Table
Date - 2 - 7 - 17 - 22 - 27
1 128 380 489 588 678
2 129 390 499 589 679
3 120 300 490 580 670
4 112 130 149 158 167
5 122 230 249 258 267
6 123 330 349 358 367
7 124 340 449 458 467
8 125 350 459 558 567
9 126 360 469 568 667
0 127 370 479 578 677

Data Table
Date - 3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 28
1 146 236 560 669 678
2 147 237 570 679 778
3 148 238 580 689 788
4 149 239 590 699 789
5 140 230 500 690 780
6 114 123 150 169 178
7 124 223 250 269 278
8 134 233 350 369 378
9 144 234 450 469 478
0 145 235 550 569 578

Data Table
Date - 4 - 9 - 14 - 19 - 24 - 29
1 146 245 344 470 489
2 156 255 345 570 589
3 166 256 346 670 689
4 167 257 347 770 789
5 168 258 348 780 889
6 169 259 349 790 899
7 269 250 340 700 890
8 369 125 134 170 189
9 469 225 234 270 289
0 569 235 334 370 389

Data Table Data Table
Date - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
1 128 227 236 245 290
2 138 237 336 345 390
3 148 247 346 445 490
4 158 257 356 455 590
5 168 267 366 456 690
6 178 277 367 457 790
7 188 278 368 458 890
8 189 279 369 459 990
9 180 270 360 450 900
0 118 127 136 145 190
Date Wise Strong CP Search

Enter a date to search for date wise strong CP:



Post a Comment

0 Comments